majątek i budżet 2025
Majątek
Wartość brutto majątku trwałego: 5 827 618,04zł
środki trwałe - stan na 31.12.2024r.
| Lp. | Symbol KŚT | Wartość brutto |
| 1. | 0/03/032 | 75 865,27 |
| 2. | 1/10/107 | 4 890 334,71 |
| 3. | 291 | 9 255,75 |
| 4. | 4/49/491 | 174 906,66 |
| 5. | 5/57/578 | 22 272,92 |
| 6. | 6/63/632 | 15 150,00 |
| 7. | 6/64/640 | 615 529,99 |
| 8. | 8/../… | 24 302,74 |
Budżet
Budżet na 2025 rok
Plan finansowy na dzień 30.05.2025 r. w zakresie:
- wydatków: 13 481 419,27zł
- dochodów: 673 252,00zł
| Odpowiedzialny za treść: | Izabela Korzeniowska |
|---|---|
| Wytworzył: | Małgorzata Ludwiczak |
| Data wytworzenia: | 18.02.2025 |
| Opublikował w BIP: | Milena Bajsztok |
| Data opublikowania: | 18.02.2025 12:37 |
| Ostatnio zaktualizował: | Milena Bajsztok |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.06.2025 07:10 |
| Liczba wyświetleń: | 64 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.